詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | SERBOT | 型號(hào) | SERBOTII-N2020 |
移動(dòng)方式 | 垂吊 | 驅(qū)動(dòng)引擎 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
用途 | 商用 | 出水溫度 | 冷水 |
加工定制 | 是 | 工作壓力 | 25 |
工作流量 | 12 | 高壓管長(zhǎng)度 | 100 |
電源 | 380 | 功率 | 2.2 |
外形尺寸 | 1160mm*600mm*800mm | 噴射壓力 | 25 |
射程 | 15 | 水量 | 25 |
吸水高度 | 55 | 重量 | 135 |
產(chǎn)地 | 中國 |
注:純水車的制水?dāng)?shù)量和尺寸也是根據(jù)用戶需求調(diào)整