天堂在线免费视频,美女自慰网站无档,水蜜桃精品av一区二区,九九人妻无码一区

產(chǎn)品簡介
Elbe/德國ELBE/Elbe萬向聯(lián)軸器
產(chǎn)品價(jià)格:¥2500.00元/個(gè)
上架日期:2025-04-07
發(fā)貨地:北京 北京城區(qū)
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1個(gè)
瀏覽量:493
詳細(xì)說明
    詳細(xì)參數(shù)

    起批量:≧1 臺(tái)

    價(jià)格:¥2000.00

    產(chǎn)品型號(hào):0.107.130 0.107.131 0.107.132

    品牌:Elbe

    所在地:北京

    品牌:Elbe 型號(hào):0.107.130 0.107.131 0.107.132 聯(lián)軸器類型:剛性聯(lián)軸器
    公稱轉(zhuǎn)矩:200 N.m 軸孔:9 是否進(jìn)口:是
    標(biāo)準(zhǔn)編號(hào):是 外形尺寸:500 mm 許用轉(zhuǎn)速:1000 r/m
    Elbe/德國ELBE/Elbe萬向聯(lián)軸器/Elbe萬向節(jié)/Elbe離合器/Elbe傳動(dòng)軸/Elbe十字軸
    北京漢達(dá)森*銷售德國Elbe產(chǎn)品,包括德國ELBE萬向聯(lián)軸器、德國ELBE萬向節(jié)、德國ELBE離合器、德國Elbe傳動(dòng)軸、德國ELBE十字軸等。


     

    德國ELBE公司簡介:

    德國ELBE公司建立于1919年,長期致力于傳動(dòng)軸產(chǎn)品的開發(fā)與制造。目前德國Elbe是多家國際*企業(yè)的合作伙伴,包括普拉塞陶依爾·法拉利·ZF·卡特彼勒·利勃海爾·多納·沃爾沃·MAN等。德國Elbe的產(chǎn)品涉及鐵路機(jī)械·工程機(jī)械·交通運(yùn)輸車輛·農(nóng)業(yè)機(jī)械·工業(yè)制造機(jī)械等。
    德國Elbe主要產(chǎn)品有:德國ELBE萬向聯(lián)軸器、德國ELBE萬向節(jié)、德國ELBE離合器、德國Elbe傳動(dòng)軸、德國ELBE十字軸。

    主要型號(hào)及詳圖:
    德國ELBE 0.105.100 0.105.101 0.105.102
    德國ELBE 0.105.110 0.105.111 0.105.112
    德國ELBE 0.105.130 0.105.131 0.105.132
    德國ELBE 0.105.140 0.105.141 0.105.142
    德國ELBE 0.105.200 0.105.201 0.105.202
    德國ELBE 0.105.300 0.105.301 0.105.302
    德國ELBE 0.105.400 0.105.401 0.105.402
    德國ELBE 0.106.100 0.106.101 0.106.102
    德國ELBE 0.106.110 0.106.111 0.106.112
    德國ELBE 0.106.130 0.106.131 0.106.132
    德國ELBE 0.106.140 0.106.141 0.106.142
    德國ELBE 0.106.200 0.106.201 0.106.202
    德國ELBE 0.106.300 0.106.301 0.106.302
    德國ELBE 0.106.400 0.106.401 0.106.402
    德國ELBE 0.107.100 0.107.101 0.107.102
    德國ELBE 0.107.110 0.107.111 0.107.112
    德國ELBE 0.107.130 0.107.131 0.107.132
    0.107.140 0.107.141 0.107.142
    0.107.200 0.107.201 0.107.202
    0.107.300 0.107.301 0.107.302
    0.107.400 0.107.401 0.107.402
    0.109.100 0.109.101 0.109.102
    0.109.105 0.109.110 0.109.111
    0.109.112 0.109.115 0.109.130
    0.109.131 0.109.132 0.109.140
    0.109.141 0.109.142 0.109.145
    0.109.200 0.109.201 0.109.202
    0.109.205 0.109.300 0.109.301
    0.109.302 0.109.400 0.109.401
    0.109.402 0.109.4050.110.100
    0.110.101 0.110.102 0.110.105
    0.110.110 0.110.111 0.110.112
    0.110.1150.110.130 0.110.131
    0.110.132 0.110.140 0.110.141
    0.110.142 0.110.1450.110.200
    0.110.201 0.110.202 0.110.205
    0.110.300 0.110.301 0.110.302
    0.110.400 0.110.401 0.110.402
    0.110.4050.112.100 0.112.101
    0.112.102 0.112.1050.112.110
    0.112.111 0.112.112 0.112.115
    0.112.130 0.112.131 0.112.132
    0.112.140 0.112.141 0.112.142
    0.112.1450.112.200 0.112.201
    0.112.202 0.112.205 0.112.300
    0.112.301 0.112.302 0.112.400
    0.112.401 0.112.402 0.112.405
    0.113.100 0.113.101 0.113.102
    0.113.105 0.113.110 0.113.111
    0.113.112 0.113.115 0.113.130
    0.113.131 0.113.132 0.113.140
    0.113.141 0.113.142 0.113.145

    0.113.200 0.113.201 0.113.202

    0.113.205 0.113.300 0.113.301

    0.113.302 0.113.400 0.113.401

    0.113.402 0.113.405 0.148.110

    0.148.111 0.148.112 0.148.115

    0.148.130 0.148.131 0.148.132

    0.148.140 0.148.141 0.148.142

    0.148.145 0.148.200 0.148.201

    0.148.202 0.148.205 0.148.300

    0.148.301 0.148.302 0.148.400

    0.148.401 0.148.402 0.148.405

    0.158.110 0.158.111 0.158.115

    0.158.116 0.158.130 0.158.131

    0.158.135 0.158.136 0.158.140

    0.158.141 0.158.145 0.158.146

    0.158.200 0.158.201 0.158.205

    0.158.206 0.158.400 0.158.401

    0.158.405 0.158.406 0.117.110

    0.117.111 0.117.111 0.117.121

    0.117.121 0.117.130 0.117.131

    0.117.1310.117.140 0.117.141

    0.117.200 0.117.201 0.117.201

    0.117.300 0.117.301 0.117.301

    0.117.400 0.117.401 0.117.401

    0.120.110 0.120.111 0.120.120

    0.120.130 0.120.131 0.120.140

    0.120.141 0.120.200 0.120.201

    0.120.400 0.120.401 0.122.111

    0.122.110 0.122.111 0.122.111

    0.122.121 0.117.141 0.122.131

    0.122.130 0.122.131 0.122.131

    0.122.140 0.122.141 0.122.141

    0.122.200 0.122.201 0.122.201

    0.122.400 0.122.401 0.122.401

    0.109.250 0.122.141 0.122.201

    0.110.250 0.122.401 0.112.250

    0.113.250 0.148.250 0.158.250

    0.117.251 0.120.250 0.122.250

    0.122.251 0.109.260 0.110.260

    0.112.260 0.113.260 0.148.260

    0.158.260 0.117.261 0.120.260

    0.105.011 0.105.012 0.106.010

    0.105.050 0.105.051 0.105.052

    0.105.060 0.105.061 0.105.062

    0.105.070 0.105.071 0.105.072

    0.106.050 0.106.051 0.106.052

    0.106.060 0.106.061 0.106.062

    0.106.070 0.106.071 0.106.072

    0.107.010 0.106.012 0.107.012

    0.107.050 0.107.051 0.107.052

    0.107.060 0.107.061 0.107.062

    0.107.070 0.107.071 0.107.072

    0.109.010 0.109.011

    0.109.050 0.109.051 0.109.052 0.109.055

    0.109.060 0.109.061 0.109.062 0.109.065

    0.109.070 0.109.071 0.109.072 0.109.075

    0.110.050 0.110.051 0.110.052 0.110.055

    0.110.060 0.110.061 0.110.062 0.110.065

    0.110.070 0.110.071 0.110.072 0.110.075

    0.112.050 0.112.051 0.112.052 0.112.055

    0.112.060 0.112.061 0.112.062 0.112.065

    0.112.070 0.112.071 0.112.072 0.112.075

    0.113.011 0.113.012

    0.113.015 0.113.016

    0.113.050 0.113.051 0.113.052 0.113.055

    0.113.060 0.113.061 0.113.062 0.113.065

    0.113.070 0.113.071 0.113.072 0.113.075

    0.148.015 0.148.016

    0.148.050 0.148.051 0.148.052 0.148.055

    0.148.070 0.148.071 0.148.072 0.148.075

    0.117.015 0.117.016

    0.117.050 0.117.051 0.117.051

    0.117.070 0.117.071 0.117.071

    0.120.015 0.120.016

    0.120.050 0.120.051

    0.120.070 0.120.071

    0.122.015 0.122.016

    0.204.050 0.206.050 0.206.051

    0.210.050 0.204.053 0.206.053

    0.206.054 0.210.053 0.204.070

    0.206.070 0.206.071 0.210.070

    0.204.073 0.206.073 0.206.074

    0.210.073 0.313.114 0.358.114

    0.320.114 0.313.115 0.358.115

    0.320.115 0.113.012 0.158.015

    0.120.015 0.113.016 0.403.300

    0.408.500 0.409.500 0.411.500

    0.412.500 0.409.500 0.411.500

    0.403 0.412 0.408.011.014

    0.408.011.015 0.110.011 0.112.011

    0.113.011 0.110.017 0.112.017

    0.509.3 0.511.3 0.512.3

    0.513.3 0.515.3 0.516.3

    0.518.3 0.510.3 0.511.3

    0.512.3 0.509.021 0.511.021

    0.512.021 0.513.021 0.515.021

    0.516.021 0.518.021 0.510.021

    0.511.021 0.616.100 0.620.100

    0.625.100 0.632.100 0.640.100

    0.650.100 0.663.100 0.616.103

    0.620.103 0.625.103 0.632.103

    0.640.103 0.650.103 0.663.103

    0.616.104 0.620.104 0.625.104

    0.632.104 0.640.104 0.650.104

    0.663.104 0.616.300 0.620.300

    0.625.300 0.632.300 0.640.300

    0.650.300 0.663.300 0.616.303

    0.620.303 0.625.303 0.632.303

    0.640.303 0.650.303 0.663.303

    0.616.304 0.620.304 0.625.304

    0.632.304 0.640.304 0.650.304

    0.663.304 0.616.400 0.620.400

    0.625.400 0.632.400 0.640.400

    0.650.400 0.663.400 0.616.403

    0.620.403 0.625.403 0.632.403

    0.640.403 0.650.403 0.663.403

    0.616.404 0.620.404 0.625.404

    0.632.404 0.640.404 0.650.404

    0.663.404 0.616.410 0.620.410

    0.625.410 0.632.410 0.640.410

    0.650.410 0.663.410 0.616.413

    0.620.413 0.625.413 0.632.413

    0.640.413 0.650.413 0.663.413

    0.616.414 0.620.414 0.625.414

    0.632.414 0.640.414 0.650.414

    0.663.414 0.616.423 0.620.423

    0.625.423 0.632.423 0.640.423

    0.650.423 0.663.423 0.616.426

    0.620.426 0.625.426 0.625.427

    0.632.426 0.640.426 0.650.426

    0.663.426 0.663.427 0.716.100

    0.720.100 0.725.100 0.732.100

    0.740.100 0.750.100 0.763.100

    0.716.103 0.720.103 0.725.103

    0.732.103 0.740.103 0.750.103

    0.763.103 0.716.104 0.720.104

    0.725.104 0.732.104 0.740.104

    0.750.104 0.763.104 0.713.300

    德國ELBE/Elbe萬向聯(lián)軸器/Elbe萬向節(jié)/Elbe離合器/Elbe傳動(dòng)軸/Elbe十字軸
在線詢盤/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則 上建議您選擇本網(wǎng)高級(jí)會(huì)員或VIP會(huì)員。
    企業(yè)信息
    北京漢達(dá)森機(jī)械技術(shù)有限公司
    會(huì)員級(jí)別:試用會(huì)員
    ------------ 聯(lián)系方式 ------------
    聯(lián)系人:高軻(小姐)
    聯(lián)系電話:010-
    聯(lián)系手機(jī):18518179343
    傳真號(hào)碼:010-
    企業(yè)郵箱:sales62@handelsen.cn
    網(wǎng)址:
    郵編:101300
    推薦供應(yīng)
    0571-87774297  
    成人综合在线观看| 欧洲精品第一页| 九九在线视频精品播放| 精品欧美m| 亚洲欧美韩精品| 久久久久无码一区人妻| 小草午夜免费影院| 人体精品一二三区| 精品久久久无码一二三区| 色爱Av免费| 亚洲无码人妻av在线| 色国产精品一区在线观看| 啊片免费| 无码春色av专区| 自拍亚洲一区欧美另类| 九色资源网| 日产日韩亚洲欧美综合| 无遮挡内射图片| 91精品国产91无码网站| 日韩一道本在线| 免费无遮挡无码视频在线观看| 亚洲国产中文欧美国产综合在线| 性感护士一区二区视频| 色呦呦韩国三级| 一区二区三区四区狠狠爽| 亚洲国产中文欧美国产综合在线| 亚洲天堂2016| 一级毛片久久免费观看| 五月在线丁香| 久久精品露脸国语| 人妻激情偷拍网| 亚洲精品亚洲字幕| 亚洲精品国产精品乱码不卡√| 久久丰满熟妇人妻中文字幕| 高清性色生活片AV| 国产亚洲精久久久久久无码站长 | 午夜成人在线观看| 色噜噜狠狠狠狠色综合久一| 婷婷丁香综合国产一区| 张开腿往里桶| 久久精品一区二区三区秋霞 |