詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號(hào) | A-B2711P-K10C4D9 |
類型 | 三相變頻電源 | 電路方式 | SPWM開關(guān)型 |
調(diào)制方式 | 脈沖頻率調(diào)制(PFM) | 負(fù)載類型 | 感性負(fù)載 |
工作原理 | 脈沖寬度調(diào)制(PWM) | 應(yīng)用范圍 | 電機(jī) |
加工定制 | 否 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001 |
產(chǎn)地 | 其他 | 外形尺寸 | 430mm*770mm*990mm |
A-B 2711P-K10C4D9 觸摸屏
2711P-T6C5A | 2711P-B7C10D2 |
2711P-T6C5D | 2711P-B7C10D6 |
2711P-T6C8A | 2711P-B7C15A2 |
2711P-T6C8D | 2711P-B7C1D2 |
2711P-T6M1A | 2711P-B7C1D6 |
2711P-T6M1D | 2711P-B7C4A8 |
2711P-T6M20A | 2711P-B7C4A9 |
2711P-T6M20D | 2711P-B7C4D8 |
2711P-T6M20D8 | 2711P-B7C4D9 |
2711P-T6M3A | 2711P-B7C6A1 |
2711P-T6M3D | 2711P-K10C4A8 |
2711P-T6M5A | 2711P-K10C4A9 |
2711P-T6M5A8 | 2711P-K10C4D1 |
2711P-T6M5D | 2711P-K10C4D2 |
2711P-T6M8A | 2711P-K10C4D6 |
2711P-T6M8D | 2711P-K10C4D8 |
2711P-T7C10D2 | 2711P-K10C4D9 |
2711P-T7C10D6 | 2711P-K12C4A7 |
2711P-T7C15A1 | 2711P-K12C4A8 |
2711P-T7C15A2 | 2711P-K12C4A9 |
2711P-T7C1D2 | 2711P-K12C4D1 |
2711P-T7C1D6 | 2711P-K12C4D2 |
2711P-T7C4A8 | 2711P-K12C4D7 |
2711P-T7C4A9 | 2711P-K12C4D8 |
2711P-T7C4D6 | 2711P-K12C4D9 |
2711P-T7C4D8 | 2711P-K15C15A1 |
2711P-T7C4D8K | 2711P-K15C4A2 |
2711P-T7C4D9 | 2711P-K15C4A8 |
2711P-T7C6A1 | 2711P-K15C4A9 |
2711P-T7C6D1 | 2711P-K15C4D2 |
2711P-K6C20A8 | 2711P-K15C4D7 |
2711P-K6C20A9 | 2711P-K15C4D8 |
2711P-K6C20D | 2711P-K15C4D9 |
2711P-K6C20D9 | 2711P-K15C6A1 |
2711P-K6C3A | 2711P-K4C20A |
2711P-K6C3D | 2711P-K4C20A8 |
2711P-K6C5A | 2711P-K4C20D |
2711P-K6C5A8 | 2711P-K4C3A |
2711P-K6C5A9 | 2711P-K4C3D |
2711P-K6C5D | 2711P-K4C5A |
2711P-K6C5D9 | 2711P-K4C5A8 |
2711P-K6C8A | 2711P-K4C5D |
2711P-K6C8D | 2711P-K4M20A |
2711P-K6M1A | 2711P-K4M20A8 |
2711P-K6M1D | 2711P-K4M20D |
2711P-K6M20A | 2711P-K4M20D8 |
2711P-K6M20A8 | 2711P-K4M3A |
2711P-K6M20D | 2711P-K4M3D |
2711P-K6M3A | 2711P-K4M5A |
A-B 2711P-K10C4D9 觸摸屏
擴(kuò)建完成后,施耐德電氣蘇州工廠生產(chǎn)能力、研發(fā)實(shí)力和供應(yīng)鏈管理能力進(jìn)一步提升,并將通過(guò)產(chǎn)能規(guī)劃、產(chǎn)品分類、柔性生產(chǎn)、資源共享和協(xié)同創(chuàng)新等手段,實(shí)現(xiàn)新舊產(chǎn)線的聯(lián)動(dòng)和高效生產(chǎn),為快速滿足市場(chǎng)需求、提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提供支撐。
A-B 2711P-K10C4D9 觸摸屏
/A系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò):
*建立在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)所定義的開放系統(tǒng)互連(OSI)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上,符合IEEE規(guī)范;
*監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)采用IEEE802.3u 100BASE T
*節(jié)點(diǎn)總線符合IEEE802.3標(biāo)準(zhǔn)
*數(shù)據(jù)庫(kù)采用分散分布的全局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù),通訊采用目標(biāo)管理方式,例外報(bào)告和變化驅(qū)動(dòng)技術(shù),可有效地提高數(shù)據(jù)通訊的效率。節(jié)點(diǎn)總線的通訊負(fù)荷率低于10%
*數(shù)據(jù)傳輸速率為1G/100MBPS
應(yīng)用/操作站處理機(jī):(工程師站)
*應(yīng)用操作站處理機(jī)(AW51)具有應(yīng)用處理機(jī)(AP51)和操作員處理機(jī)(WP51)的綜合功能。
其中作為應(yīng)用處理機(jī)(AP51)完成以下功能:
*實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)管理功能;
*實(shí)現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)庫(kù)管理;
*執(zhí)行與顯示、生產(chǎn)控制、用戶應(yīng)用程序、診斷和組態(tài)等有關(guān)的應(yīng)用功能;
*作為計(jì)算機(jī)站完成大量的計(jì)算和管理;
*作為服務(wù)器站處理來(lái)自本身或其它站的任務(wù)所需的大容量存儲(chǔ)文件申請(qǐng)等;
*應(yīng)用操作站處理機(jī)AW51F主要性能指標(biāo)
CPU: Ultra SPARC IIi 64位字長(zhǎng) RISC技術(shù) 650MHZ主頻
內(nèi)存: 512MB(可擴(kuò)展至2GB) 硬盤容量:80GB(可擴(kuò)展至320GB)
CRT尺寸:21”(支持雙CRT) 分辨率: 1600*1280