詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 力士樂 | 型號 | A10VSO71DR,31R-PPA12N00 |
輸送介質(zhì) | 油泵 | 驅(qū)動方式 | 電動泵 |
介質(zhì)溫度類型 | 常溫泵 | 材質(zhì) | 鑄鋼 |
最大出口壓力類型 | 超高壓泵(pd≥100MPa) | 最大出口壓力數(shù)值 | 40 |
額定流量Q | 71 | 額定揚程H | 50 |
葉片式泵葉輪級數(shù) | 單級泵 | 葉片式泵吸入方式 | 雙吸泵 |
葉片式泵葉輪形式 | 封閉式葉輪 | 葉片式泵殼體型式 | 蝸殼式 |
葉片式泵泵軸位置 | 臥式泵 | 結構類型 | 軸流式 |
軸功率Pa | 40 | 往復次數(shù)n | 1500 |
計量精度 | 0.15 | 最大允許顆粒直徑 | 0.45 |
介質(zhì)粘度ν | 45 | 介質(zhì)溫度 | 65 |
工作溫度 | 85 | 環(huán)境溫度 | 40 |
額定轉速 | 1500 | 外形尺寸 | 480,480,650 |
顏色 | 紅色 | 產(chǎn)地 | 德國 |
地址:武漢市武昌區(qū)白沙洲觀瀾天地三棟809室
909613 A10VSO45DFR/31R-PPA12K01 力士樂Rexroth
943841 A10VSO140DFLR/31R-PPB12N00