詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 菲尼克斯 | 型號 | FLSWITCH7004-2TC-2GC-EI |
類別 | 其他 | 用途 | 企業(yè)用戶 |
插槽數(shù) | 1 | 專用話機數(shù)量 | 1 |
普通話機數(shù)量 | 1 | 揚聲器輸出 | 1 |
分機數(shù) | 1 | 中繼線數(shù) | 1 |
群呼通路數(shù)量 | 1 | 最大電源消耗 | 1 |
電壓 | 1 | 外形尺寸 | 1 |
重量 | 1 | 產(chǎn)地 | 1 |
保護等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 70 °C |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許濕度(運行) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
允許濕度(存放/運輸) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
空氣壓力(運行) | 86 kPa ... 108 kPa (海拔1500 m) |
空氣壓力(存放/運輸) | 66 kPa ... 108 kPa (海拔3500 m) |
接口 | 以太網(wǎng)(RJ45) |
---|---|
端口數(shù) | 4 (RJ45端口) |
連接方法方面的注意事項 | 自適應(yīng)和自交叉 |
傳輸原理 | 銅纜 |
傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
傳輸長度 | 100 m (每個分段) |
信號LED | 數(shù)據(jù)接收,鏈接狀態(tài) |
接口 | 以太網(wǎng) (combo) |
端口數(shù) | 2 (Combo 端口) |
連接方法方面的注意事項 | 自適應(yīng)和自交叉 |
傳輸原理 | 取決于SFP模塊 |
傳輸速度 | 10/100/1000 Mbps (全雙工) |
傳輸長度 | 最多至 80 km (取決于所用光纖/SFP模塊) |
信號LED | 數(shù)據(jù)接收,鏈接狀態(tài) |
接口 | 以太網(wǎng) (combo) |
端口數(shù) | 2 (Combo 端口) |
連接方式 | SFP或RJ45端口 |
連接方法方面的注意事項 | 自適應(yīng)和自交叉 |
傳輸原理 | 取決于SFP模塊 |
傳輸速度 | 10/100 MBit/s (全雙工) |
傳輸長度 | 最多至 40 km (取決于所用光纖/SFP模塊) |
信號LED | 數(shù)據(jù)接收,鏈接狀態(tài) |
基本功能 | 存儲轉(zhuǎn)發(fā)交換機,符合IEEE 802.3標準要求 |
---|---|
管理 | 基于網(wǎng)絡(luò)的管理 (HTTP/HTTPS) |
SNMPv1/v2/v3 | |
診斷功能 | Remanente Event-Table |
RMON History | |
N:1-Portmirroring | |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
過濾器功能 | Quality of Service (8個優(yōu)先級) |
Port-Priorisierung | |
VLAN (最多32個VLAN) | |
IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Static Multicast Filtering (32組) | |
Link Aggregation (最多4條干線) | |
冗余 | DLR (Device Level Ring) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
其他功能 | MAC-based Port Security |
MAC地址表 | 16k |
IP參數(shù)化 | DHCP-Client |
DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
DHCP-Server (聯(lián)營交易,端口交易) | |
BootP | |
PROFINET設(shè)備功能 | Fast Startup |
PROFINET一致性等級 | Conbance-Class A |
支持EtherNet/IP?的傳輸協(xié)議 | Common Industrial Protocol (CIP) |
時間同步 | PTP 1588 (透明時鐘,在DLR端口上) |
診斷和狀態(tài)指示燈 | LED:US1、US2(電源電壓),失靈(報警觸點),每個以太網(wǎng)端口2個LED(鏈接和可切換活動/速度/雙工),EtherNet/IP?狀態(tài)LED:Net、Mod |
信號觸點控制電壓 | 24 V DC (典型) |
信號觸點控制電流 | 1 A (最大) |
電源電壓 | 24 V DC (冗余) |
---|---|
殘波 | 3.6 VPP (在允許的電壓范圍內(nèi)) |
電源電壓范圍 | 12 V DC ... 58 V DC |
典型電流耗量 | 560 mA (US = 24 V DC) |
電流損耗 | 560 mA |