詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | FLUKE | 型號 | FlukeVR1710單相電壓事件記錄儀 |
工作電源 | 其他 | 主機功耗 | 其他 |
電壓測量范圍 | 其他 | 頻率測量范圍 | 其他 |
電壓偏差誤差 | 其他 | 電壓變動誤差 | 其他 |
基波電壓允許誤差 | 其他 | 基波電流允許誤差 | 其他 |
三相電壓不平衡度誤差 | 其他 | 諧波電壓含有率測量誤差 | 其他 |
諧波電流含有率測量誤差 | 其他 | 工作溫度 | 其他 |
加工定制 | 否 | 是否進口 | 否 |
產(chǎn)地 | 其他 |
Fluke VR1710 單相電壓事件記錄儀
技術(shù)規(guī)格 | |
工作電壓 | 70 V 至 280 V |
最小值/值/平均 RMS 值 | 分辨率 0.125 V |
事件數(shù)量 | 175,000 |
電壓驟降/中斷 | 有 |
時間分辨率 | 5 ms |
電壓分辨率 | 0.125 V |
過壓 | 有 |
頻率 | 有 |
諧波測量 | EN 61000-4-7(可達第 32 次) |
閃變測量 |
EN 61000-4-15 和 Delta V/V% |
記錄通道數(shù)量 | 單相至零線 |
兩相/零線至接地 | |
記錄時間 | 1 天至 339 天,取決于 1 秒到 20 分鐘的平均時間 |
瞬變 | 有 |
頻率范圍 | 50 Hz ±1 Hz 和 60 Hz ±1 Hz |
安全類別等級 | CAT II 300 V |