詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 雅歌輝托斯 | 型號 | PRL1-06-16-2-24 |
材質(zhì) | 碳鋼 | 閥瓣開啟高度 | 10 |
驅(qū)動方式 | 比例控制 | 連接形式 | 板式 |
壓力環(huán)境類型 | 超高壓閥(PN>100.0MPa) | 壓力環(huán)境 | 高壓 |
工作溫度區(qū)間 | 常溫 | 特殊功能 | 抗擊耐磨 |
外形尺寸 | 48*48*150 | 流動方向 | 換向 |
介質(zhì)溫度 | 常溫 | 適用介質(zhì) | 油品 |
流動方向 | 雙向 | 類型(通道位置) | 先導(dǎo)式 |
加工定制 | 是 | 公稱通徑 | 6 |
適用范圍 | 流體控制 | 重量 | 3.5 |
產(chǎn)地 | 捷克 |
雅歌輝托斯進口比例閥PRL1-06-16-2-24比例換向閥 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、石油化工、航天、船舶制造、煤炭、水泥、電力、汽車、工程機械、食品、藥業(yè),林業(yè)、紡織、皮革、造紙等行業(yè)領(lǐng)域