詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 威格士 | 型號(hào) | CVCS-25-C-B29-W-250-11 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 液動(dòng)閥 | 材質(zhì) | 碳鋼 |
閥瓣開啟高度 | 10 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 脈沖 |
連接形式 | 板式 | 壓力環(huán)境類型 | 超高壓閥(PN>100.0MPa) |
壓力環(huán)境 | 高壓 | 工作溫度區(qū)間 | -20°--85° |
特殊功能 | 抗擊耐磨 | 外形尺寸 | 120*120*65 |
適用介質(zhì) | 油品 | 流動(dòng)方向 | 雙向 |
類型(通道位置) | 直動(dòng)式 | 加工定制 | 是 |
用途 | 流量控制 | 公稱通徑 | 25 |
產(chǎn)品別名 | 蓋板閥 | 適用范圍 | 流體控制 |
規(guī)格 | 250bar | 重量 | 5.5 |
產(chǎn)地 | 歐洲 |
威格士液壓蓋板閥CVCS-25-C-B29-W-250-11廣泛應(yīng)用于多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域,包括但不限于:
威格士液壓蓋板閥CVCS-25-C-B29-W-250-11 邏輯閥