詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 興宸瑞 | 型號(hào) | 23D2-10,23D2-25,23D2-63 |
材質(zhì) | 鑄鐵 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電磁 |
連接形式 | 螺紋,板式 | 壓力環(huán)境類(lèi)型 | 其他 |
壓力環(huán)境 | 低壓 | 零部件及配件 | 線圈 |
適用介質(zhì) | 液壓油 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
外形 | 微型 | 用途 | 方向控制 |
公稱(chēng)通徑 | 12,18,30 | 規(guī)格 | 12,18,30 |
工作溫度 | 常溫 | 產(chǎn)地 | 江蘇 |
22D2-10B , 25E2-10B , 23D2-10B
22D2-10BH , 24D2-25B , 23E2-10B
22D2-25B , 24D2-25BP , 23D2-25B
22D2-25BH , 25D2-25B , 23E2-25B
22D2-63B , 24E2-25B , 23D2-63B
22D2-63BH , 24E2-25BP , 23E2-63B
22E2-10B , 25E2-25B , 24D2-10B
22E2-10BH , 24D2-63B , 24E2-10B
22E2-25B , 24D2-63BP , 24D2-10BP
22E2-25BH , 24E2-63B , 24E2-10BP
22E2-63B , 24E2-63BP , 25D2-10B
22E2-63BH , 25D2-63B , 25E2-63B