天堂在线免费视频,美女自慰网站无档,水蜜桃精品av一区二区,九九人妻无码一区

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
派克2M-V4LR-SS針型閥2M-V4AR-SS美國(guó)PARKER總代理現(xiàn)貨
派克2M-V4LR-SS針型閥2M-V4AR-SS美國(guó)PARKER總代理現(xiàn)貨
產(chǎn)品價(jià)格:¥56
上架日期:2020-08-24 14:53:54
產(chǎn)地:美國(guó)
發(fā)貨地:上海
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1件
瀏覽量:326
資料下載:暫無(wú)資料下載
其他下載:暫無(wú)相關(guān)下載
詳細(xì)說(shuō)明
    派克2M-V4LR-SS針型閥2M-V4AR-SS美國(guó)PARKER總代理現(xiàn)貨
    上海達(dá)瓊流體科技有限公司專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售Parker產(chǎn)品,源頭供應(yīng)美國(guó)Parker(派克)產(chǎn)品備件,價(jià)格優(yōu)惠,現(xiàn)貨供應(yīng),品質(zhì)保證,采購(gòu)首選
    美國(guó)Parker(派克)閥門(mén)產(chǎn)品系列:美國(guó)Parker(派克)針型閥,美國(guó)Parker(派克)球閥,美國(guó)Parker(派克)截止閥,美國(guó)Parker(派克)過(guò)濾器,美國(guó)Parker(派克)計(jì)量閥,美國(guó)Parker(派克)電磁閥,美國(guó)Parker(派克)單向閥,美國(guó)Parker(派克)儀表閥,美國(guó)Parker(派克)二閥組,美國(guó)Parker(派克)三閥組,美國(guó)Parker(派克)四閥組,美國(guó)Parker(派克)五閥組,美國(guó)Parker(派克)轉(zhuǎn)換接頭,美國(guó)Parker(派克)雙卡套接頭,美國(guó)Parker(派克)安全閥。美國(guó)Parker(派克)儀表管接件等
    ? 實(shí)現(xiàn)可靠開(kāi)關(guān)和流量調(diào)節(jié)
    ? 三種閥桿形式可選
    ? 尺寸范圍廣, 接口形式多樣
    2A-V4LR 2A-V4AR Blunt 0.12 0.52 0.15 0.64
    2A-V4LN 2A-V4AN 1/8" Compression A-LOK® Needle 0.078 2.0 0.12 0.68 0.15 0.59 1.10 27.9 1.10 27.9
    2A-V4LK 2A-V4AK PCTFE 0.14 0.66 0.17 0.49
    2F-V4LR 2F-V4AR Blunt 0.43 0.77 0.55 0.63
    2F-V4LN 2F-V4AN 1/8" Female NPT Needle 0.176 4.5 0.43 0.69 0.55 0.63 0.81 20.6 0.81 20.6
    2F-V4LK 2F-V4AK PCTFE 0.45 0.55 0.58 0.68
    2M-V4LR 2M-V4AR Blunt 0.28 0.67 0.36 0.55
    2M-V4LN 2M-V4AN 1/8" Male NPT Needle 0.125 3.2 0.28 0.63 0.36 0.51 0.81 20.6 0.81 20.6
    2M-V4LK 2M-V4AK PCTFE 0.29 0.51 0.37 0.59
    2Z-V4LR 2Z-V4AR Blunt 0.12 0.52 0.15 0.64
    2Z-V4LN 2Z-V4AN 1/8" Compression CPI? Needle 0.078 2.0 0.12 0.68 0.15 0.59 1.10 27.9 1.10 27.9
    2Z-V4LK 2Z-V4AK PCTFE 0.14 0.66 0.17 0.49
    4A-V4LR 4A-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
    4A-V4LN 4A-V4AN 1/4" Compression A-LOK® Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 1.15 29.2 1.15 29.2
    4A-V4LK 4A-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68
    4M-V4LR 4M-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
    4M-V4LN 4M-V4AN 1/4" Male NPT Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 0.94 23.9 0.94 23.9
    4M-V4LK 4M-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68
    4W-V4LR 4W-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
    4W-V4LN 4W-V4AN 1/4" Tube Socket Weld Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 0.80 20.3 0.80 20.3
    4W-V4LK 4W-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68
    4Z-V4LR 4Z-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
    4Z-V4LN 4Z-V4AN 1/4" Compression CPI? Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 1.15 29.2 1.15 29.2
    4Z-V4LK 4Z-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68
    6A-V4LR 6A-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
    6A-V4LN 6A-V4AN 3/8" Compression A-LOK® Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 1.17 29.7 1.17 29.7
    6A-V4LK 6A-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68
    6Z-V4LR 6Z-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
    6Z-V4LN 6Z-V4AN 3/8" Compression CPI? Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 1.17 29.7 1.17 29.7
    6Z-V4LK 6Z-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68
    M3A-V4LR M3A-V4AR Blunt 0.12 0.52 0.15 0.64
    M3A-V4LN M3A-V4AN 3mm Compression A-LOK® Needle 0.078 2.0 0.12 0.68 0.15 0.59 1.10 27.9 1.10 27.9
    M3A-V4LK M3A-V4AK PCTFE 0.14 0.66 0.17 0.49
    M3Z-V4LR M3Z-V4AR Blunt 0.12 0.52 0.15 0.64
    M3Z-V4LN M3Z-V4AN 3mm Compression CPI? Needle 0.078 2.0 0.12 0.68 0.15 0.59 1.10 27.9 1.10 27.9
    M3Z-V4LK M3Z-V4AK PCTFE 0.14 0.66 0.17 0.49
    M6A-V4LR M6A-V4AR Blunt 0.37 0.78 0.48 0.60
    M6A-V4LN M6A-V4AN 6mm Compression A-LOK® Needle 0.156 4.0 0.37 0.72 0.48 0.58 1.15 29.2 1.15 29.2
    M6A-V4LK M6A-V4AK PCTFE 0.39 0.62 0.51 0.64
    M6Z-V4LR M6Z-V4AR Blunt 0.37 0.78 0.48 0.60
    M6Z-V4LN M6Z-V4AN 6mm Compression CPI? Needle 0.156 4.0 0.37 0.72 0.48 0.58 1.15 29.2 1.15 29.2
    M6Z-V4LK M6Z-V4AK PCTFE 0.39 0.62 0.51 0.64
    M8A-V4LR M8A-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
    M8A-V4LN M8A-V4AN 8mm Compression A-LOK® Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 1.18 30.0 1.18 30.0
    M8A-V4LK M8A-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68
    M8Z-V4LR M8Z-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
    M8Z-V4LN M8Z-V4AN 8mm Compression CPI? Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 1.18 30.0 1.18 30.0
    M8Z-V4LK M8Z-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68

在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t 上建議您選擇本網(wǎng)高級(jí)會(huì)員或VIP會(huì)員。
    0571-87774297  
    日韩欧美大陆人兽| 破解版毛片| 五月丁香开心婷婷网| 丁香蜜桃综合网。| 欧美少妇激情视频| 国产成人AV男人的天堂| 人妻六区七区| 香蕉直播网站| 少妇精品无码一区二区三区| 97久久就要综合| 老少性在线观看| 久久久一本色中文字幕| 精品国产电影一区二区三区| 夫妻偷拍一区| 天天摸人人草| 久久99这里只有精品国产| 日本视频网站www黄| 国产成人91高清精品免费1| 精品伦精品一区二区三区视频密桃| 久草综合在线婷婷| 亚日韩一区二区三区| 中文精品久久久久国产网站| 500部大龄熟乱视频| 久久99极品| 曰批免费视频播放在线看片一| 黑丝少妇麻豆| 一本色道亚洲精品网| 人人操人人干人人射| 久久久久夂| 亚洲国产AV污污| 亚洲人妻高清无码视频专区| 成人亚洲电影| 中文字幕av无码专区| 制服中文字幕在线视频| 久久精品中文字幕三区| AV天堂久久久精品| 日本中文字幕欧美| 国产女人久久精品视| 樱花草视频www日本韩国| 色婷婷六月中文字慕| 中文字幕精品二区|