天堂在线免费视频,美女自慰网站无档,水蜜桃精品av一区二区,九九人妻无码一区

產品簡介
NS60-010 NS60-020 NS60-009 NS60-016
NS60-010 NS60-020 NS60-009 NS60-016
產品價格:¥1
上架日期:2011-03-14 09:39:42
產地:
發(fā)貨地:上海
供應數量:不限
最少起訂:1臺
瀏覽量:635
資料下載:暫無資料下載
其他下載:暫無相關下載
詳細說明

    公司名稱:上海盛菱自動化科技有限公司(熱線:18721861989)
    公司網址:http://www.sanlingplc.com
    手    機:18721861989
    聯 系 人:邵先生(熱線:18721861989)
    郵   編: 201100           
    E-mail :sanlplc@163.com
    ajun_0801@163.com & 1601656601@qq.com
    Q Q :1786714042
    M S N  :  ajun_0801@hotmail.com
    地    址:上海市閔行區(qū)莘松路958弄上??党?(熱線:18721861989)

    臺灣 精密行星伺服減速機
    NCS80-025 NCS80-040 NCS80-005 NCS80-008
    NCS 64- 010 NS40精密行星伺服減速器技術參數(1)精密行星伺服減速機
    NS40 NS40-004 4:1 單級Single 15 0.07 0.35 58
    NS40-005 5:1 單級Single 16 0.07 0.35 58
    NS40-009 9:1 單級Single 11 0.05 0.35 58
    NS40-016 16:1 雙級Double 15 0.07 0.35 58
    NS40-020 20:1 雙級Double 15 0.07 0.35 58
    NS40-025 25:1 雙級Double 16 0.07 0.35 58
    NS40-036 36:1 雙級Double 15 0.05 0.35 58
    NS40-045 45:1 雙級Double 16 0.05 0.35 58
    NS40-081 81:1 雙級Double 11 0.05 0.35 58
    NS60精密行星伺服減速器技術參數(1)
    NS60-003 3:1 單級Single 45 0.5 1 60
    NS60-004 4:1 單級Single 45 0.45 1 60
    NS60-005 5:1 單級Single 45 0.45 1 60
    NS60-007 7:1 單級Single 40 0.4 1 60
    NS60-010 10:1 單級Single 40 0.4 1 60
    NS60-009 9:1 雙級Double 45 0.5 1 60
    NS60-012 12:1 雙級Double 45 0.45 1 60
    NS60-015 15:1 雙級Double 45 0.45 1 60
    NS60-016 16:1 雙級Double 45 0.45 1 60
    NS60-020 20:1 雙級Double 45 0.45 1 60
    NS60-021 21:1 雙級Double 45 0.4 1 60
    NS60-025 25:1 雙級Double 45 0.45 1 60
    NS60-028 28:1 雙級Double 45 0.4 1 60
    NS60-030 30:1 雙級Double 45 0.4 1 60
    NS60-035 35:1 雙級Double 45 0.4 1 60
    NS60-040 40:1 雙級Double 45 0.4 1 60
    NS60-049 49:1 雙級Double 40 0.4 1 60
    NS60-050 50:1 雙級Double 45 0.4 1 60
    NS60-070 70:1 雙級Double 40 0.4 1 60
    NS60-100 100:1 雙級Double 40 0.4 1 60
    NS90精密行星伺服減速器技術參數(1)
    NS90 Perbance Specifications (1)
    型號
    Part No. 速比
    Ratio 級數Ranks 額定輸出扭矩
    Tr(Nm)
    Norminal
    Output torque 慣性矩
    (kg-cm2)
    Mss moment
    of inertia 抗扭剛度
    (Nm/arc-min)
    Torsional
    stiffness 工作噪聲
    dB(A)
    Operating
    noise
    NS90-003 3:1 單級Single 120 2 5 62
    NS90-004 4:1 單級Single 110 1.8 5 62
    NS90-005 5:1 單級Single 100 1.8 5 62
    NS90-007 7:1 單級Single 90 1.6 4 62
    NS90-010 10:1 單級Single 80 1.6 4 62
    NS90-009 9:1 雙級Double 120 2 5 62
    NS90-012 12:1 雙級Double 110 1.8 5 62
    NS90-015 15:1 雙級Double 100 1.8 5 62
    NS90-016 16:1 雙級Double 110 1.8 5 62
    NS90-020 20:1 雙級Double 100 1.8 5 62
    NS90-021 21:1 雙級Double 90 1.6 5 62
    NS90-025 25:1 雙級Double 100 1.8 5 62
    NS90-028 28:1 雙級Double 90 1.6 5 62
    NS90-030 30:1 雙級Double 80 1.6 5 62
    NS90-035 35:1 雙級Double 90 1.6 4 62
    NS90-040 40:1 雙級Double 80 1.6 5 62
    NS90-049 49:1 雙級Double 90 1.6 4 62
    NS90-050 50:1 雙級Double 80 1.6 4 62
    NS90-070 70:1 雙級Double 80 1.6 4 62
    NS90-100 100:1 雙級Double 80 1.6 5 62
    NS115精密行星伺服減速器技術參數(1)
    NS115 Perbance Specifications (1)
    型號
    Part No. 速比
    Ratio 級數Ranks 額定輸出扭矩
    Tr(Nm)
    Norminal
    Output torque 慣性矩
    (kg-cm2)
    Mss moment
    of inertia 抗扭剛度
    (Nm/arc-min)
    Torsional
    stiffness 工作噪聲
    dB(A)
    Operating
    noise
    NS115-003 3:1 單級Single 250 4.4 14 67
    NS115-004 4:1 單級Single 230 3.5 14 67
    NS115-005 5:1 單級Single 210 2.9 14 67
    NS115-007 7:1 單級Single 190 2.7 13 67
    NS115-010 10:1 單級Single 170 2.5 12 67
    NS115-009 9:1 雙級Double 250 4.4 14 67
    NS115-012 12:1 雙級Double 230 3.5 14 67
    NS115-015 15:1 雙級Double 210 3 13 67
    NS115-016 16:1 雙級Double 230 3.5 14 67
    NS115-020 20:1 雙級Double 210 2.9 14 67
    NS115-021 21:1 雙級Double 190 2.7 13 67
    NS115-025 25:1 雙級Double 210 2.9 14 67
    NS115-028 28:1 雙級Double 190 2.7 13 67
    NS115-030 30:1 雙級Double 170 2.5 14 67
    NS115-035 35:1 雙級Double 190 2.7 13 67
    NS115-040 40:1 雙級Double 170 3 14 67
    NS115-049 49:1 雙級Double 190 2.7 13 67
    NS115-050 50:1 雙級Double 170 2.5 14 67
    NS115-070 70:1 雙級Double 170 2.5 12 67
    NS115-100 100:1 雙級Double 170 2.5 12 67
    NS142精密行星伺服減速器技術參數(1)
    NS142 Perbance Specifications (1)
    型號
    Part No. 速比
    Ratio 級數Ranks 額定輸出扭矩
    Tr(Nm)
    Norminal
    Output torque 慣性矩
    (kg-cm2)
    Mss moment
    of inertia 抗扭剛度
    (Nm/arc-min)
    Torsional
    stiffness 工作噪聲
    dB(A)
    Operating
    noise
    NS142-003 3:1 單級Single 600 23 52 72
    NS142-004 4:1 單級Single 550 19 52 72
    NS142-005 5:1 單級Single 500 15 53 72
    NS142-007 7:1 單級Single 450 13 43 72
    NS142-010 10:1 單級Single 400 12 41 72
    NS142-009 9:1 雙級Double 600 23 60 72
    NS142-012 12:1 雙級Double 550 18 60 72
    NS142-015 15:1 雙級Double 500 15 60 72
    NS142-016 16:1 雙級Double 650 18 54 72
    NS142-020 20:1 雙級Double 500 15 60 72
    NS142-021 21:1 雙級Double 450 13 54 72
    NS142-025 25:1 雙級Double 500 15 58 72
    NS142-028 28:1 雙級Double 450 13 54 72
    NS142-030 30:1 雙級Double 400 12 60 72
    NS142-035 35:1 雙級Double 450 13 55 72
    NS142-040 40:1 雙級Double 400 12 58 72
    NS142-049 49:1 雙級Double 450 13 45 72
    NS142-050 50:1 雙級Double 400 12 58 72
    NS142-070 70:1 雙級Double 400 13 47 72
    NS142-100 100:1 雙級Double 400 12 43 72
    現貨臺灣精密行星伺服減速器 NS40精密行星伺服減速機
    NS40 NS60 NS90 NS115 NS142
    NCS系列:
    NCS80-040 NCS64-005 NCS64-010
    NS40精密行星伺服減速器技術參數(1)
    NS40 NS40-004 4:1 單級Single 15 0.07 0.35 58
    NS40-005 5:1 單級Single 16 0.07 0.35 58
    NS40-009 9:1 單級Single 11 0.05 0.35 58
    NS40-016 16:1 雙級Double 15 0.07 0.35 58
    NS40-020 20:1 雙級Double 15 0.07 0.35 58
    NS40-025 25:1 雙級Double 16 0.07 0.35 58
    NS40-036 36:1 雙級Double 15 0.05 0.35 58
    NS40-045 45:1 雙級Double 16 0.05 0.35 58
    NS40-081 81:1 雙級Double 11 0.05 0.35 58
    NS60精密行星伺服減速器技術參數(1)
    NS60-003 3:1 單級Single 45 0.5 1 60
    NS60-004 4:1 單級Single 45 0.45 1 60
    NS60-005 5:1 單級Single 45 0.45 1 60
    NS60-007 7:1 單級Single 40 0.4 1 60
    NS60-010 10:1 單級Single 40 0.4 1 60
    NS60-009 9:1 雙級Double 45 0.5 1 60
    NS60-012 12:1 雙級Double 45 0.45 1 60
    NS60-015 15:1 雙級Double 45 0.45 1 60
    NS60-016 16:1 雙級Double 45 0.45 1 60
    NS60-020 20:1 雙級Double 45 0.45 1 60
    NS60-021 21:1 雙級Double 45 0.4 1 60
    NS60-025 25:1 雙級Double 45 0.45 1 60
    NS60-028 28:1 雙級Double 45 0.4 1 60
    NS60-030 30:1 雙級Double 45 0.4 1 60
    NS60-035 35:1 雙級Double 45 0.4 1 60
    NS60-040 40:1 雙級Double 45 0.4 1 60
    NS60-049 49:1 雙級Double 40 0.4 1 60
    NS60-050 50:1 雙級Double 45 0.4 1 60
    NS60-070 70:1 雙級Double 40 0.4 1 60
    NS60-100 100:1 雙級Double 40 0.4 1 60
    NS90精密行星伺服減速器技術參數(1)
    NS90 Perbance Specifications (1)
    型號
    Part No. 速比
    Ratio 級數Ranks 額定輸出扭矩
    Tr(Nm)
    Norminal
    Output torque 慣性矩
    (kg-cm2)
    Mss moment
    of inertia 抗扭剛度
    (Nm/arc-min)
    Torsional
    stiffness 工作噪聲
    dB(A)
    Operating
    noise
    NS90-003 3:1 單級Single 120 2 5 62
    NS90-004 4:1 單級Single 110 1.8 5 62
    NS90-005 5:1 單級Single 100 1.8 5 62
    NS90-007 7:1 單級Single 90 1.6 4 62
    NS90-010 10:1 單級Single 80 1.6 4 62
    NS90-009 9:1 雙級Double 120 2 5 62
    NS90-012 12:1 雙級Double 110 1.8 5 62
    NS90-015 15:1 雙級Double 100 1.8 5 62
    NS90-016 16:1 雙級Double 110 1.8 5 62
    NS90-020 20:1 雙級Double 100 1.8 5 62
    NS90-021 21:1 雙級Double 90 1.6 5 62
    NS90-025 25:1 雙級Double 100 1.8 5 62
    NS90-028 28:1 雙級Double 90 1.6 5 62
    NS90-030 30:1 雙級Double 80 1.6 5 62
    NS90-035 35:1 雙級Double 90 1.6 4 62
    NS90-040 40:1 雙級Double 80 1.6 5 62
    NS90-049 49:1 雙級Double 90 1.6 4 62
    NS90-050 50:1 雙級Double 80 1.6 4 62
    NS90-070 70:1 雙級Double 80 1.6 4 62
    NS90-100 100:1 雙級Double 80 1.6 5 62
    NS115精密行星伺服減速器技術參數(1)
    NS115 Perbance Specifications (1)
    型號
    Part No. 速比
    Ratio 級數Ranks 額定輸出扭矩
    Tr(Nm)
    Norminal
    Output torque 慣性矩
    (kg-cm2)
    Mss moment
    of inertia 抗扭剛度
    (Nm/arc-min)
    Torsional
    stiffness 工作噪聲
    dB(A)
    Operating
    noise
    NS115-003 3:1 單級Single 250 4.4 14 67
    NS115-004 4:1 單級Single 230 3.5 14 67
    NS115-005 5:1 單級Single 210 2.9 14 67
    NS115-007 7:1 單級Single 190 2.7 13 67
    NS115-010 10:1 單級Single 170 2.5 12 67
    NS115-009 9:1 雙級Double 250 4.4 14 67
    NS115-012 12:1 雙級Double 230 3.5 14 67
    NS115-015 15:1 雙級Double 210 3 13 67
    NS115-016 16:1 雙級Double 230 3.5 14 67
    NS115-020 20:1 雙級Double 210 2.9 14 67
    NS115-021 21:1 雙級Double 190 2.7 13 67
    NS115-025 25:1 雙級Double 210 2.9 14 67
    NS115-028 28:1 雙級Double 190 2.7 13 67
    NS115-030 30:1 雙級Double 170 2.5 14 67
    NS115-035 35:1 雙級Double 190 2.7 13 67
    NS115-040 40:1 雙級Double 170 3 14 67
    NS115-049 49:1 雙級Double 190 2.7 13 67
    NS115-050 50:1 雙級Double 170 2.5 14 67
    NS115-070 70:1 雙級Double 170 2.5 12 67
    NS115-100 100:1 雙級Double 170 2.5 12 67
    NS142精密行星伺服減速器技術參數(1)
    NS142 Perbance Specifications (1)
    型號
    Part No. 速比
    Ratio 級數Ranks 額定輸出扭矩
    Tr(Nm)
    Norminal
    Output torque 慣性矩
    (kg-cm2)
    Mss moment
    of inertia 抗扭剛度
    (Nm/arc-min)
    Torsional
    stiffness 工作噪聲
    dB(A)
    Operating
    noise
    NS142-003 3:1 單級Single 600 23 52 72
    NS142-004 4:1 單級Single 550 19 52 72
    NS142-005 5:1 單級Single 500 15 53 72
    NS142-007 7:1 單級Single 450 13 43 72
    NS142-010 10:1 單級Single 400 12 41 72
    NS142-009 9:1 雙級Double 600 23 60 72
    NS142-012 12:1 雙級Double 550 18 60 72
    NS142-015 15:1 雙級Double 500 15 60 72
    NS142-016 16:1 雙級Double 650 18 54 72
    NS142-020 20:1 雙級Double 500 15 60 72
    NS142-021 21:1 雙級Double 450 13 54 72
    NS142-025 25:1 雙級Double 500 15 58 72
    NS142-028 28:1 雙級Double 450 13 54 72
    NS142-030 30:1 雙級Double 400 12 60 72
    NS142-035 35:1 雙級Double 450 13 55 72
    NS142-040 40:1 雙級Double 400 12 58 72
    NS142-049 49:1 雙級Double 450 13 45 72
    NS142-050 50:1 雙級Double 400 12 58 72
    NS142-070 70:1 雙級Double 400 13 47 72
    NS142-100 100:1 雙級Double 400 12 43 72
    NS40 NS60 NS90 NS115 NS142
    NCS系列:
    NCS80-040 NCS64-005 NCS64-010

     

在線詢盤/留言
  • 免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,本網對此不承擔任何保證責任。我們原則 上建議您選擇本網高級會員或VIP會員。
    企業(yè)信息
    上海信篤自動化科技有限公司
    會員級別:
    ------------ 聯系方式 ------------
    聯系人:邵工(先生)
    聯系電話:1872-1861989
    聯系手機:18721861989
    傳真號碼:1872-1861989
    企業(yè)郵箱:ajun_0801@163.com
    網址:shaojunyuli.jdzj.com
    郵編:201100
    推薦供應
    0571-87774297  
    尤物免费在线播放观看视频 | 日韩成人高清无码| Www,日韩AV| 精品第12页国产| 亚洲无码图片一区| 一亚洲男人的天堂AV| 人人妻人人爽人人人人少妇| 日韩爽片在线| 电影AV一区| 久久天天躁狠狠躁夜夜AVAPP| 日韩AⅤ精品一区二区三区| AV福利无码| 精品动漫无码一区二区三区三| 人妻无码蜜桃| 久久精品国产性色AV福利| 日韩国产精品久久| 免费观看一区二区三区毛片 | 国语自产偷拍| 少妇人妻精品一区二区三区99| 人人入97视频| 日韩一级片内射视频群批| 无码视频日韩专区久久| 一本色到久久综合亚洲精品| 丰满人妻妓熟妇又伦精品软件| 五月天久久综合国产一区二区| 免费a级毛片无码蜜芽欣赏| 日韩老年视频在线| 91久久精品无码一区二区大| 日韩成人精品无码专区| 久久精品国产免费i| 女同精品久久国产字幕| 人妻精品无码一区二区三区| 无码人妻1区2区3区| 国产丝袜诱惑麻豆| 干日本少妇视频99| 四虎影视一区二区精品| 少妇又紧又色又爽又刺激视频| 囯产精品99久久精品爆乳| 二区无码三区| 久久亚洲精品无码av热妇| 91亚洲午夜精品久久久久久|