產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 日立 (HITACHI) | ||
包裝 | 盒裝 | ||
最小包裝量 | 1 | ||
加工定制 | 否 | ||
顯示顏色 | 262K | ||
44% NTSC | |||
屏幕尺寸 | 12.1 | ||
亮度 | 300 cd/m2 (Typ.) | ||
對(duì)比度 | 350 | 1 | |
分辨率 | 800×600 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 30/20 | ||
是否跨境出口專(zhuān)供貨源 | 否 | ||
面板類(lèi)型 | a-Si TFT-LCD | ||
液晶模組 | |||
像素布局 | RGB垂直條狀 | ||
可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
型號(hào) | TX31D30VC1CAA | ||
貨號(hào) | TX31D30VC1CAA |
深圳市銀基電子有限公司成立于2008年,經(jīng)過(guò)10多年成熟的分銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn),已經(jīng)成為全球液晶屏供應(yīng)鏈專(zhuān)業(yè)服務(wù)商,代理經(jīng)銷(xiāo)多個(gè)知名品牌中小尺寸TFT-LCD液晶顯示屏和觸摸顯示屏。和眾多液晶屏原始材料商保持密切友好的合作,通過(guò)提供專(zhuān)業(yè)高效的材料評(píng)估、檢測(cè)、貨運(yùn)、銷(xiāo)售等一站式服務(wù)。