產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 聚能 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否進口 | 否 | ||
測量范圍 | 0-5000N | ||
測量精度 | 1 | ||
尺寸 | 2000cm | ||
電壓 | 220V | ||
電源 | 220V | ||
工作電壓 | 220 | ||
工作溫度 | 20 | ||
功率 | 8000W | ||
規(guī)格 | 2000mm | ||
環(huán)境溫度 | -20-50 | ||
檢測項目 | 煙氣 | ||
連續(xù)工作時間 | 90 | ||
流量范圍 | 0-15 | ||
示值誤差 | 1 | ||
適用范圍 | 煙氣監(jiān)測 | ||
適用介質 | 氣體 | ||
輸出電壓 | 24V | ||
輸入信號電壓 | 220V | ||
探頭型式 | 原位 | ||
重量 | 200kg | ||
產品特性 | 穩(wěn)定 | ||
產地 | 西安 | ||
加工定制 | 是 | ||
安裝 | 指導安裝 | ||
資質 | 齊全 | ||
售后 | 真實 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 在線監(jiān)測 | ||
型號 | TR-9300D |
采用德國原裝進口冷凝器,經(jīng)過獨特的加磷酸技術,避免了SO2的損失;
? 采用PLC控制,自動化程度高、維護工作量小;
樣氣流量:1.5L/min±0.5L/mi? 響應時間:T90≤20秒(氣體直接通過氣室時);