產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
電壓 | 2000V | ||
工作環(huán)境 | 0~+50℃;≤85%RH | ||
顯示方式 | 液晶顯示 | ||
測(cè)量范圍 | 99999999.99(電能時(shí)) | ||
加工定制 | 否 | ||
驅(qū)動(dòng)能源 | AC 90~250V (47~63HZ) /DC18~32V | ||
繼電器觸點(diǎn)容量 | AC220V/2A | ||
變送精度 | 16位 | ||
電壓量程 | DC1000V | ||
工作電源 | AC 90~250V (47~63HZ) /DC18~32V | ||
用途 | 電量變送 | ||
規(guī)格 | 35mm導(dǎo)軌安裝方式 | ||
型號(hào) | JT12DND | ||
支持功能 | 2路繼電器報(bào)警、2路變送輸出、電壓、電流、有功功率、電能測(cè)量、光隔、Modbus rtu通訊 | ||
測(cè)量精度 | 0.2 | ||
產(chǎn)品類型 | 交/直流電壓電流功率變送器 | ||
安裝方式 | 導(dǎo)軌安裝 | ||
通訊協(xié)議 | Modbus rtu | ||
報(bào)警功能 | 2路繼電器報(bào)警 | ||
溫度漂移 | (參考商品信息,未直接給出,故未填寫具體數(shù)值,實(shí)際應(yīng)用中需根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格填寫) | ||
供電電壓 | (產(chǎn)品信息中未直接提及,但可參考同類商品,填寫為)AC 90~250V / DC18~32V | ||
Ad精度 | (商品信息中未提及,參考模板參數(shù)填寫為)22位 | ||
Da精度 | 16位 | ||
品牌 | DEKUN |
JT12DND電壓支持DC1000V輸入,可配霍爾擴(kuò)展量程;電流兼容直流多量程輸入,可配霍爾或者分流器擴(kuò)展量程;數(shù)字濾波濾除干擾,無(wú)非臨界跳字;可實(shí)現(xiàn)2路繼電器輸出;2路變送輸出,485通訊功能;可測(cè)量電壓、電流、功率,頻率,累計(jì)電能。導(dǎo)軌安裝方式??蛇xDC24V和AC220V供電。
詳細(xì)參數(shù)
型號(hào) JT12DND
顯示范圍 99999999.99(電能時(shí))
測(cè)量精度 ±0.2(24位AD)
變送精度 16位
電壓量程 DC1000V
電流量程 DC5A、DC75MV、DC5V
工作電源 AC 90~250V (47~63HZ) /DC18~32V
工作環(huán)境 0~+50℃;≤85%RH
繼電器觸點(diǎn)容量 AC220V/2A
繼電器觸點(diǎn)壽命 105次
變送輸出精度 16位 ±0.2
隔離電壓 2000V AC
功耗 2.16W
通訊 光電隔離RS-485通訊接口
產(chǎn)品特點(diǎn)
用于直流電壓、電流、功率、電能的測(cè)量
可廣泛應(yīng)用于光伏、風(fēng)電、新能源汽車的測(cè)量領(lǐng)域
數(shù)字液晶顯示
選型尺寸
108*23*9116mm (高*寬*深)