產(chǎn)品特征 | ||||||||
鏡面反射傳感器 | ||||||||
矩形塑料 | ||||||||
接線端子 | ||||||||
偏振濾光鏡 | ||||||||
檢測距離 0.3...5m (棱鏡反射鏡Ø 80 (E20005)) | ||||||||
可設(shè)定 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||
電氣設(shè)計 | AC/DC繼電器 | |||||||
工作電壓 [V] | 20...250 AC/DC (47...63 Hz AC) | |||||||
消耗功率 [VA] | < 4 | |||||||
光線種類 | 紅光 660 nm | |||||||
防護等級 | II | |||||||
反相保護 | 否 | |||||||
輸出 | ||||||||
輸出功能 | 明電路 / 暗電路可選 | |||||||
繼電器接口容量 | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W | |||||||
短路保護 | 否 | |||||||
過載保護 | 否 | |||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 10 | |||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||
檢測距離 [m] | 0.3...5 (棱鏡反射鏡Ø 80 (E20005)) | |||||||
棱鏡反射鏡的檢測距離 [m] |
|
|||||||
光斑直徑 [mm] | 250 ( 在最大的檢測距離 ) | |||||||
過量增益![]() |
||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||
認證/測試 | ||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||
MTTF [年] | 256 | |||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||
外殼材料 | PA; PBT | |||||||
透鏡材料 | PMMA | |||||||
重量 [kg] | 0.164 | |||||||
顯示器/操作件 | ||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | |||||||
運行 LED | 綠色 | |||||||
功能顯示 LED | 紅色 | |||||||
電氣連接 | ||||||||
接口 | 接線端子至1.5 mm2; 電纜直徑4.5...10 mm, 電纜插接式接頭M16 x 1.5 | |||||||
接線
|
||||||||
注釋 | ||||||||
注釋 |
|
|||||||
包裝單位 [件] | 1 |