產(chǎn)品特征 | ||||
帶調(diào)整螺定連接的連軸節(jié)[SV] | ||||
Ø 6 mm / Ø 6 mm | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||
尺寸 [mm] |
D: 19 A1: 6 A2: 6 L: 22 a: 6 S: M3 |
|||
速度最大值 [1/min] | 8000 | |||
扭距最大值 [Ncm] | 60 | |||
夾緊螺釘?shù)淖畲罄εぞ?[Ncm] | 50 | |||
扭轉(zhuǎn)彈簧剛性[Nm/rad] | 9 | |||
偏移類型 |
徑向偏移最大值: ± 0.25 mm 角度偏移最大值: ± 3.5 ° 軸向偏移最大值: ± 0.4 mm |
|||
外殼材料 | 鋁 | |||
重量 [kg] | 0.015 | |||
注釋 | ||||
注釋 |
|
|||
包裝單位 [件] | 1 |