產(chǎn)品特征 | |||||||
電子壓力傳感器 | |||||||
接插件 | |||||||
系統(tǒng)接口: ¼" NPT A / M5 I | |||||||
2個(gè)開關(guān)量輸出 常開/常閉,NO+NC |
|||||||
測(cè)量范圍: 0...10 bar / 0...145 psi | |||||||
使用范圍 | |||||||
應(yīng)用范圍 |
壓力: 相對(duì)壓力 液體和氣體 |
||||||
抗壓強(qiáng)度 | 25 bar | 362 psi | |||||
爆破壓力(最低) | 300 bar | 4350 psi | |||||
允許工作壓力的最大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) | 25 bar | 362 psi | |||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||||
工作電壓 [V] | 9.6...32 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | < 25 | ||||||
絕緣電阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | ||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出 |
2個(gè)開關(guān)量輸出 常開/常閉,NO+NC |
||||||
輸出功能 | NO+NC | ||||||
電流負(fù)載 [mA] | 500 | ||||||
電壓降 [V] | < 2 | ||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | ||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 100 | ||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||
測(cè)量范圍 | 0...10 bar | 0...145 psi | |||||
設(shè)定范圍 | |||||||
開關(guān)點(diǎn), SP | 0.5...10 bar | 7.5...145 psi | |||||
復(fù)原點(diǎn), rP | 0.3...9.8 bar | 5.0...142 psi | |||||
精度/偏差 | |||||||
偏差 (測(cè)量范圍終值的% ) | |||||||
開關(guān)點(diǎn)精度 | < ± 2.5 *) | ||||||
特征曲線偏差 | < ± 1.5 (BFSL) / < ± 2.5 (LS) **) | ||||||
重復(fù)精度 | < ± 0.5 | ||||||
溫度變化率 (/10 K) | < ± 0.5 | ||||||
溫度范圍內(nèi) [°C] | 0...80 | ||||||
軟件/編程 | |||||||
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 轉(zhuǎn)環(huán) | ||||||
環(huán)境條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | ||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||
承壓設(shè)備指令 | 第3條第3節(jié) - 良好的工程實(shí)踐 | ||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||
抗沖擊 |
|
||||||
抗震 |
|
||||||
MTTF [年] | 540 | ||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
系統(tǒng)接口 | ¼" NPT A / M5 I | ||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12) | ||||||
外殼材料 | PBT; PC; FPM; 不銹鋼 (316S12) | ||||||
最小開關(guān)周期 | 五千萬(wàn) | ||||||
重量 [kg] | 0.091 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
|
||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | M12接插件 | ||||||
接線
|
|||||||
注釋 | |||||||
注釋 |
|
||||||
包裝單位 [件] | 1 |