產(chǎn)品特征 | ||||||
Y形分配器 | ||||||
無鹵素 | ||||||
無硅樹脂 | ||||||
鍍金觸點 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||
電氣設(shè)計 | AC/DC | |||||
工作電壓 [V] | 30 AC / 36 DC | |||||
最大的電流負載 [A] | 4 | |||||
每個插接位置最大的負載電流 [A] | 4 | |||||
環(huán)境條件 | ||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...90 | |||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||
設(shè)計 | M12插頭 - 2個M12插座 | |||||
材料體 | PUR | |||||
滾花螺母的材料 | 黃銅; 鍍鎳的 | |||||
重量 [kg] | 0.032 | |||||
電氣連接 | ||||||
接口 | M12接插件 | |||||
接線
|
||||||
注釋 | ||||||
注釋 |
|
|||||
包裝單位 [件] | 1 | |||||
其他數(shù)據(jù) | ||||||
插接件 | M12 |