6EP1 331-1SH02 | 單相220VAC輸入,輸出24VDC 1.3A |
6EP1 331-1SH03 | |
6EP1 331-2BA00 | 單相220VAC輸入,輸出24VDC 2A |
6EP1 331-5BA00 | |
6EP1 332-2BA00 | 單相220VAC輸入,輸出24VDC 3.8A |
6EP1 332-2BA10 | 單相120/220VAC輸入,輸出24VDC 2.5A |
6EP1 332-2BA20 | |
6EP1 333-2AA00 | 單相220VAC輸入,輸出24VDC 5A 工業(yè)可并聯(lián) |
6EP1 333-2AA01 | 單相120/230VAC輸入,輸出24VDC 5A 工業(yè)可并聯(lián) |
6EP1 333-2BA00 | 單相120VAC/220VAC輸入,輸出24VDC 5A |
6EP1 333-2BA01 | 單相120VAC/220VAC輸入,輸出24VDC 5A |
6EP1 333-2BA20 | |
6EP1 333-3BA00 | 單相120VAC/220to500VAC輸入,輸出24VDC 5A |
6EP1 334-2AA00 | 單相220VAC輸入,輸出24VDC 10A 工業(yè)可并聯(lián) |
6EP1 334-2AA01 | 單相120/220VAC輸入,輸出24VDC 10A 工業(yè)可并聯(lián) |
6EP1 334-2BA00 | 單相220VAC輸入,輸出24VDC 10A |
6EP1 334-2BA01 | 單相220VAC輸入,輸出24VDC 10A |
6EP1 334-2BA20 | |
6EP1 334-3BA00 | 單相120/220VACto500VAC輸入,輸出24VDC 10A |
6EP1 334-3BA10 | |
6EP1 336-2BA00 | 單相220VAC輸入,輸出24VDC 20A |
6EP1 336-2BA10 | |
6EP1 336-3BA00 | 單相220VAC輸入,輸出24VDC 20A 工業(yè)可并聯(lián) |
6EP1 336-3BA10 | |
6EP1 337-3BA00 | 單相120/230,40A |
6EP1 434-2BA00 | 三相380VAC輸入,輸出24VDC 10A 工業(yè)可并聯(lián) |
6EP1 434-2BA10 | |
6EP1 436-2BA00 | 三相380VAC輸入,輸出24VDC 20A 工業(yè)可并聯(lián) |
6EP1 436-2BA10 | |
6EP1 436-3BA00 | 三相380VAC輸入,輸出24VDC 20A 新型模塊式電源 |
6EP1 437-2BA00 | 三相380VAC輸入,輸出24VDC 30A 工業(yè)可并聯(lián) |
6EP1 437-2BA10 | 三相380VAC輸入,輸出24VDC 40A 工業(yè)可并聯(lián) |
6EP1 437-2BA20 | |
6EP1 437-3BA00 | 三相380VAC輸入,輸出24VDC 40A 工業(yè)可并聯(lián) |
6EP1 252-0AA00 | 單相230VAC輸入,輸出41.5V/1.3A |
6EP1 252-0AA01 | 單相230VAC輸入,輸出41.5V/2A |
6EP1 457-3BA00 | 三相380VAC輸入,輸出48VDC 20A 工業(yè)可并聯(lián) |
SITOP facets | |
6EP1 331-2BA10 | 單相120/230VAC輸入,輸出24VDC 0.5A |
6EP1 333-1AL12 | 單相120/230VAC輸入,輸出24VDC 5A |
6EP1 334-1AL12 | 單相120/230VAC輸入,輸出24VDC 10A |
6ES7 307-1EA80-0AA0 | 單相120/230VAC輸入,輸出24VDC 10A |
6EP1 353-2BA00 | 單相120/230VAC輸入,輸出24VDC 設(shè)定范圍3~52DC 10A |
LOGO! Power 微型電源組 | |
6EP1 332-1SH42 | 單相220VAC輸入,輸出24VDC 2.5A |
6EP1 332-1SH51 | 單相220VAC輸入,輸出24VDC 4A |
SITOP 附加設(shè)備 | |
6EP1 961-3BA10 | 信號(hào)模塊,輸入范圍240VAC/6A,只能和模塊式SITOP電源共用 |
6EP1 961-3BA00 | 緩沖模塊,輸入24VDC,輸出電流40A,可并聯(lián),只能和模塊式SITOP電源共用 |
6EP1 961-3BA21 | 冗余模塊,輸入24VDC,輸出電流40A |
6EP1 961-2BA00 | 診斷模塊,輸入24VDC,輸出電流4*10A |
S7-200系列PLC的基本硬件組成
S7-200系列PLC可提供4種不同的基本單元和6種型號(hào)的擴(kuò)展單元。其系統(tǒng)構(gòu)成包括基本單元、擴(kuò)展單元、編程器、存儲(chǔ)卡、寫入器、文本顯示器等。
1.基本單元
S7-200系列PLC中可提供4種不同的基本型號(hào)的8種CPU供選擇使用,其輸入輸出點(diǎn)數(shù)的分配見表4-11:
表4-11 S7-200系列PLC中CPU22X的基本單元
型 號(hào) |
輸入點(diǎn) |
輸出點(diǎn) |
可帶擴(kuò)展模塊數(shù) |
S7-200CPU221 |
6 |
4 |
— |
S7-200CPU222 |
8 |
6 |
2個(gè)擴(kuò)展模塊 78路數(shù)字量I/O點(diǎn)或10路模擬量I/O點(diǎn) |
S7-200CPU224 |
14 |
10 |
7個(gè)擴(kuò)展模塊 168路數(shù)字量I/O點(diǎn)或35路模擬量I/O點(diǎn) |
S7-200CPU226 |
24 |
16 |
2個(gè)擴(kuò)展模塊 248路數(shù)字量I/O點(diǎn)或35路模擬量I/O點(diǎn) |
S7-200CPU226XM |
24 |
16 |
2個(gè)擴(kuò)展模塊 248路數(shù)字量I/O點(diǎn)或35路模擬量I/O點(diǎn) |
2.?dāng)U展單元
S7-200系列PLC主要有6種擴(kuò)展單元,它本身沒有CPU,只能與基本單元相連接使用,用于擴(kuò)展I/O點(diǎn)數(shù),S7-200系列PLC擴(kuò)展單元型號(hào)及輸入輸出點(diǎn)數(shù)的分配如表4-12所示。
表4-12 S7-200系列PLC擴(kuò)展單元型號(hào)及輸入輸出點(diǎn)數(shù)
類 型 |
型 號(hào) |
輸入點(diǎn) |
輸出點(diǎn) |
數(shù)字量擴(kuò)展模塊 |
EM221 |
8 |
無 |
EM222 |
無 |
8 |
|
EM223 |
4/8/16 |
4/8/16 |
|
模擬量擴(kuò)展模塊 |
EM231 |
3 |
無 |
EM232 |
無 |
2 |
|
EM235 |
3 |
1 |
3.編程器
PLC在正式運(yùn)行時(shí),不需要編程器。編程器主要用來進(jìn)行用戶程序的編制、存儲(chǔ)和管理等,并將用戶程序送入PLC中,在調(diào)試過程中,進(jìn)行監(jiān)控和故障檢測。S7-200系列PLC可采用多種編程器,一般可分為簡易型和智能型。
簡易型編程器是袖珍型的,簡單實(shí)用,價(jià)格低廉,是一種很好的現(xiàn)場編程及監(jiān)測工具,但顯示功能較差,只能用指令表方式輸入,使用不夠方便。智能型編程器采用計(jì)算機(jī)進(jìn)行編程操作,將專用的編程軟件裝入計(jì)算機(jī)內(nèi),可直接采用梯形圖語言編程,實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)測,非常直觀,且功能強(qiáng)大,S7-200系列PLC的專用編程軟件為STEP7-Micro/WIN。
4.程序存儲(chǔ)卡
為了程序及重要參數(shù)的安全,一般小型PLC設(shè)有外接EEPROM卡盒接口,通過該接口可以將卡盒的內(nèi)容寫入PLC,也可將PLC內(nèi)的程序及重要參數(shù)傳到外接EEPROM卡盒內(nèi)作為備份。程序存儲(chǔ)卡EEPROM有6ES 7291-8GC00-0XA0和6ES 7291-8GD00-0XA0兩種,程序容量分別為8K和16K程序步。
5.寫入器
寫入器的功能是實(shí)現(xiàn)PLC和EPROM之間的程序傳送,是將PLC中RAM區(qū)的程序通過寫入器固化到程序存儲(chǔ)卡中,或?qū)?/span>PLC中程序存儲(chǔ)卡中的程序通過寫入器傳送到RAM區(qū)。
6.文本顯示器
文本顯示器TD200不僅是一個(gè)用于顯示系統(tǒng)信息的顯示設(shè)備,還可以作為控制單元對(duì)某個(gè)量的數(shù)值進(jìn)行修改,或直接設(shè)置輸入/輸出量。文本信息的顯示用選擇/確認(rèn)的方法,多可顯示80條信息,每條信息多4個(gè)變量的狀態(tài)。過程參數(shù)可在顯示器上顯示,并可以隨時(shí)修改。TD200面板上的8個(gè)可編程序的功能鍵,每個(gè)都分配了一個(gè)存儲(chǔ)器位,這些功能鍵在啟動(dòng)和測試系統(tǒng)時(shí),可以進(jìn)行參數(shù)設(shè)置和診斷。
西門子PLC模塊1517-3PNDP西門子S7-200系列PLC數(shù)字量I/O擴(kuò)展模塊
常用的數(shù)字量輸入/輸出擴(kuò)展模塊有三類,即輸入擴(kuò)展模塊、輸出擴(kuò)展模塊、輸入/輸出擴(kuò)展模塊。S7-200系列PLC數(shù)字量I/O擴(kuò)展模塊如表1所列。
表1 S7-200系列PLC數(shù)字量I/O擴(kuò)展模塊
類型 |
型號(hào) |
輸入點(diǎn)數(shù)/類型 |
輸出點(diǎn)數(shù)/類型 |
輸入擴(kuò)展模塊 |
EM 221 |
8輸入/24VDC光電隔離 |
|
EM 221 |
8輸入/120/230VAC |
||
輸出擴(kuò)展模塊 |
EM 222 |
|
8輸出/24 VDC晶體管型 |
EM 222 |
8輸出/繼電器型 |
||
EM 222 |
8輸出/120/230VAC晶閘管型 |
||
輸入/輸出 |
EM 223 |
4輸入/24VDC光電隔離 |
4輸出/24VDC晶體管型 |
EM 223 |
4輸入/24VDC光電隔離 |
4輸出/繼電器型、 |
|
EM 223 |
8輸入/24VDC光電隔離 |
8輸出/24VDC晶體管型 |
|
EM 223 |
8輸入/24VDC光電隔離 |
8輸出/繼電器型 |
|
EM 223 |
16輸入/24VDC光電隔離 |
16輸出/24VDC晶體管型 |
|
EM 223 |
16輸/2入4VDC光電隔離 |
16輸出/繼電器型 |
以下 SIPLUS S7-300 F 數(shù)字量/模擬量模塊可在惡劣環(huán)境條件下使用:
SIPLUS S7-300 F 數(shù)字量/模擬量模塊可在以下惡劣環(huán)境條件下使用:
防爆型模塊可作為自動(dòng)化系統(tǒng)的相關(guān)部件在化工廠中使用。 它們可用于檢測儀表及設(shè)備控制。
應(yīng)用領(lǐng)域:
這些模塊不可以在有爆炸危險(xiǎn)的區(qū)域使用,除非有其他保護(hù)裝置保護(hù)(例如密封機(jī)殼)。
該模塊被認(rèn)證為可以連接在有爆炸危險(xiǎn)的 1 區(qū)和 2 區(qū)里設(shè)置的本質(zhì)安全傳感器和執(zhí)行器。
該模塊可用于:
S7-200PLC中斷優(yōu)先級(jí)和排對(duì)等候
優(yōu)先級(jí)是指多個(gè)中斷事件同時(shí)發(fā)出中斷請(qǐng)求時(shí),CPU對(duì)中斷事件響應(yīng)的優(yōu)先次序。S7-200規(guī)定的中斷優(yōu)先由高到低依次是:通信中斷、I/O中斷和定時(shí)中斷。每類中斷中不同的中斷事件又有不同的優(yōu)先權(quán),如表2所示。
一個(gè)程序中總共可有128個(gè)中斷。S7-200在各自的優(yōu)先級(jí)組內(nèi)按照先來先的原則為中斷提供。在任何時(shí)刻,只能執(zhí)行一個(gè)中斷程序。一旦一個(gè)中斷程序開始執(zhí)行,則一直執(zhí)行至完成。不能被另一個(gè)中斷程序打斷,即使是更高優(yōu)先級(jí)的中斷程序。中斷程序執(zhí)行中,新的中斷請(qǐng)求按優(yōu)先級(jí)排隊(duì)等候。中斷隊(duì)列能保存的中斷個(gè)數(shù)有限,若超出,則會(huì)產(chǎn)生溢出。中斷隊(duì)列的多中斷個(gè)數(shù)和溢出標(biāo)志位如表3所示。
表2中斷事件及優(yōu)先級(jí)
優(yōu)先級(jí)分組
組內(nèi)優(yōu)先級(jí)
中斷事件號(hào)
中斷事件說明
中斷事件類別
通信中斷
0
8
通信口0:接收字符
通信口0
0
9
通信口0:發(fā)送完成
0
23
通信口0:接收信息完成
1
24
通信口1:接收信息完成
通信口1
1
25
通信口1:接收字符
1
26
通信口1:發(fā)送完成
I/O中斷
0
19
PTO 0脈沖串輸出完成中斷
脈沖輸出
1
20
PTO 1脈沖串輸出完成中斷
2
0
I0.0上升沿中斷
外部輸入
3
2
I0.1上升沿中斷
4
4
I0.2上升沿中斷
5
6
I0.3上升沿中斷
6
1
10.0下降沿中斷
7
3
I0.1下降沿中斷
8
5
I0.2下降沿中斷
9
7
I0.3下降沿中斷
10
12
HSC0當(dāng)前值=預(yù)置值中斷
高速計(jì)數(shù)器
11
27
HSC0計(jì)數(shù)方向改變中斷
12
28
HSC0外部復(fù)位中斷
13
13
HSC1當(dāng)前值=預(yù)置值中斷
14
14
HSC1計(jì)數(shù)方向改變中斷
15
15
HSC1外部復(fù)位中斷
16
16
HSC2當(dāng)前值=預(yù)置值中斷
17
17
HSC2計(jì)數(shù)方向改變中斷
18
18
HSC2外部復(fù)位中斷
19
32
HSC3當(dāng)前值=預(yù)置值中斷
20
29
HSC4當(dāng)前值=預(yù)置值中斷
21
30
HSC4計(jì)數(shù)方向改變
22
31
HSC4外部復(fù)位
23
33
HSC5當(dāng)前值=預(yù)置值中斷
定時(shí)中斷
0
10
定時(shí)中斷0
定時(shí)
1
11
定時(shí)中斷1
2
21
定時(shí)器T32 CT=PT中斷
定時(shí)器
3
22
定時(shí)器T96 CT=PT中斷
表3 中斷隊(duì)列的多中斷個(gè)數(shù)和溢出標(biāo)志位
隊(duì)列
CPU 221
CPU 222
CPU 224
CPU 226和CPU 226XM
溢出標(biāo)志位
通訊中斷隊(duì)列
4
4
4
8
SM4.0
I/O中斷隊(duì)列
16
16
16
16
SM4.1
定時(shí)中斷隊(duì)列
8
8
8
8
SM4.2
WinCC Industrial Data Bridge V7.0 用于數(shù)據(jù)庫和 OPC 器的數(shù)據(jù)交換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX07-0AX0 | 包含128個(gè)變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX07-0BX0 | 包含512個(gè)變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX07-0CX0 | 包含2048個(gè)變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX07-0DX0 | 包含10000個(gè)變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC Historian V7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0AX0 | 1500個(gè)歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0BX0 | 5000個(gè)歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0CX0 | 10000個(gè)歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0EX0 | 30000個(gè)歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0GX0 | 80000個(gè)歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0JX0 | 120000個(gè)歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC 系統(tǒng)軟件V6.2 中文版 語言:中(簡、繁)/英/韓/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BC06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(128點(diǎn)運(yùn)行版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BD06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(256點(diǎn)運(yùn)行版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BE06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(1024點(diǎn)運(yùn)行版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BH06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(8K點(diǎn)運(yùn)行版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BF06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(64K點(diǎn)運(yùn)行版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BM06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(128點(diǎn)全用戶版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BN06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(256點(diǎn)全用戶版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BP06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(1024點(diǎn)全用戶版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BS06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(8K點(diǎn)全用戶版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BQ06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(64K點(diǎn)全用戶版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC V6.2 選件(Options) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1CA06-2AX0 | WINCC/Server 器選項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1CB06-2AX0 | WINCC/用戶歸檔軟件選項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1CF06-2AX0 | WINCC/冗余選項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DG06-0EX0 | WINCC/硬件診斷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC Web Navigator 中文版 V6.2 器和客戶機(jī)組件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH06-2AV0 | WINCC Web Navigator 含3個(gè)客戶機(jī)授權(quán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
